Me connecter
Réagissez en direct !
3cp-course (mar. 4 nov à 11:13) :
Bonjour les turfistes
R1 115
R1 306
R1 413
R3
R3 307
R3 401
R3 511
R3 608 - 601
R3 705
R3 804
QUINTE
12-5-13-9-15-11
🤘😜
3cp-course (lun. 3 nov à 11:31) :
Bonjour les turfistes
R1 507-511
R1 605
R4 406
R4 508-507
R4 702
R3 314
R3 402
R3 614
R3 806
QUINTE
11-7-6-1-10-8
🤘😜
3cp-course (dim. 2 nov à 10:44) :
Bonjour les turfistes
R1 110
R1 401
R1 604
R1 701
R1 809
R3 101
R3 304
R4 314
R4 406
D4 608
R4 813
QUINTE
7-10-11-5-8-9
🤘🤘😉
Monsieur B. (dim. 2 nov à 10:17) :
Bonjour, il est envoyé avant midi, comme indiqué sur la page du penalty.
Popaule du nord (dim. 2 nov à 10:07) :
bj lr penalty du jour !!!!!!
Kimo91 (dim. 2 nov à 06:44) :
quinte
1-2-3-7-5-10-16
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Giac Joli

Mâle de 9 ans par Midnight Running et Trump Um
Giac Joli est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 50 Victoires : 0 Places : 7 Musique : 4 - 3 - 4 - 2 - 7 Gains : 131 970 €
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 14 % Rapport moyen gagnant : 0,00 € Rapport moyen placé : 5,15 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
30/07/25 1 5 Enghien Attelé Européenne PSF 4 Giac Joli H9 Yoann Lebourgeois Simon Laloum 17/1 0
14/07/25 4 4 Beaumont-de-Lomagne Attelé PSF 1 Giac Joli H9 Jérôme Chavatte Simon Laloum 13/1 0
08/07/25 4 4 Hyères Attelé Bon 9 Giac Joli H9 Romain Derieux Simon Laloum 22/1 3 3,88 €
18/09/24 3 1 Caen Attelé PSF 5 Giac Joli H8 Mlle Aurore Renaudin Mlle Anaïs Michel 41/1 2 3,39 €
03/09/24 4 6 Vincennes Attelé Bon 3 Giac Joli H8 Mathieu Maignan Mlle Anaïs Michel 21/1 0
13/08/24 2 7 Saint-Malo Attelé PSF 3 Giac Joli H8 Mlle Anaïs Michel Mlle Anaïs Michel 49/1 0
04/08/24 3 2 Enghien Attelé PSF 2 Giac Joli H8 Tony Lhumeau Mlle Anaïs Michel 60/1 0
27/07/24 4 3 Le Mans Attelé PSF 4 Giac Joli H8 Antoine Wiels Mlle Anaïs Michel 18/1 0
04/07/24 6 2 Vichy Attelé Bon 10 Giac Joli H8 Mathis Champenois Mlle Anaïs Michel 10/1 0
26/06/24 4 3 Le Mont-Saint-Michel Attelé PSF 5 Giac Joli H8 Franck Nivard Mlle Anaïs Michel 38/1 0
15/06/24 8 4 Reims Attelé PSF 3 Giac Joli H8 Florian Desmigneux Mlle Anaïs Michel 31/1 0
03/06/24 1 5 Vichy Attelé Bon 4 Giac Joli H8 Benjamin Rochard Mlle Anaïs Michel 31/1 0
25/05/24 12 9 Vire Attelé PSF 10 Giac Joli H8 Nils Pacha Mlle Anaïs Michel 13/1 0
18/03/24 3 8 Caen Attelé PSF 9 Giac Joli H8 Mlle Anaïs Michel Mlle Anaïs Michel 42/1 0
09/03/24 2 6 Bordeaux-Le Bouscat Attelé PSF 2 Giac Joli H8 Olivier Raffin Mlle Anaïs Michel 8/1 0
04/03/24 1 2 Caen Monté PSF 8 Giac Joli H8 Benjamin Rochard Mlle Anaïs Michel 12/1 0
05/02/24 3 8 Châteaubriant Attelé PSF 8 Giac Joli H8 Nils Pacha Mlle Anaïs Michel 26/1 0
23/01/24 4 7 Vincennes Attelé Bon 9 Giac Joli H8 Mathieu Maignan Mlle Anaïs Michel 39/1 0
08/01/24 1 4 Vincennes Attelé Bon 3 Giac Joli H8 Cyril Baty Mlle Anaïs Michel 6/1 0
26/12/23 3 8 Argentan Attelé PSF 3 Giac Joli H7 Nils Pacha Mlle Anaïs Michel 40/1 3 5,19 €
18/12/23 2 8 Le Mans Attelé PSF 3 Giac Joli H7 Antoine Wiels Mlle Anaïs Michel 14/1 3 9,45 €
26/11/23 10 3 Bordeaux-Le Bouscat Attelé PSF 8 Giac Joli H7 Mlle Anaïs Michel Mlle Anaïs Michel 21/1 0
11/11/23 7 7 Châteaubriant Attelé PSF 9 Giac Joli H7 Mlle Anaïs Michel Mlle Anaïs Michel 28/1 0
03/10/23 4 6 Vincennes Attelé Bon 10 Giac Joli H7 Benjamin Rochard Julien Chevreux 6/1 0
27/08/23 7 7 Royan-La Palmyre Attelé Européenne Collant 3 Giac Joli H7 Alexis Naveau Julien Chevreux 42/1 0
16/04/23 3 6 Chartres Attelé PSF 6 Giac Joli H7 Jean-Yann Ricart Julien Chevreux 25/1 0
26/02/23 11 9 Cholet Attelé PSF 11 Giac Joli H7 Nicolas Fernandez-Sanchez Julien Chevreux 19/1 0
12/10/22 1 5 Enghien Attelé PSF 8 Giac Joli H6 Aurélien Desmarres Julien Chevreux 122/1 0
28/06/22 4 7 Vincennes Attelé Bon 3 Giac Joli H6 Bruno Beaucamp Benoît Carpentier 11/1 0
29/01/22 7 6 Angers Attelé PSF 13 Giac Joli H6 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 90/1 0
22/01/22 2 5 Cordemais Attelé PSF 8 Giac Joli H6 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 57/1 0
01/10/21 5 6 Laval Attelé PSF 16 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 82/1 2 5,73 €
08/09/21 1 8 Pornichet-La Baule Attelé PSF 5 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 41/1 0
14/06/21 4 3 Angers Attelé PSF 2 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 58/1 0
03/06/21 4 4 Meslay-du-Maine Attelé Bon 10 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 45/1 0
21/03/21 4 2 Reims Attelé PSF 12 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 7/1 0
20/02/21 4 2 Laval Attelé PSF 5 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 27/1 3 6,65 €
16/02/21 7 5 Vire Attelé PSF 14 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 7/1 0
05/02/21 3 7 Angers Attelé PSF 5 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 44/1 0
25/01/21 8 6 Nantes Attelé PSF 9 Giac Joli H5 Jules Gastineau Benoît Carpentier 13/1 0
13/01/21 7 7 Angers Attelé PSF 14 Giac Joli H5 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 10/1 0
24/11/20 4 2 Rouen-Mauquenchy Attelé PSF 4 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 11/1 0
17/07/20 4 5 Angers Attelé PSF 3 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 13/1 0
07/07/20 2 7 Châteaubriant Attelé PSF 12 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 104/1 0
08/06/20 4 5 Angers Attelé PSF 9 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 120/1 0
25/05/20 4 2 Rouen-Mauquenchy Attelé PSF 4 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 10/1 0
15/05/20 3 6 Meslay-du-Maine Attelé Bon 4 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 5/1 0
12/02/20 3 4 Angers Attelé PSF 8 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 7/1 2 1,75 €
05/02/20 4 1 Pornichet-La Baule Attelé PSF 8 Giac Joli H4 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 64/1 0
30/12/19 2 2 Nantes Attelé PSF 8 Giac Joli H3 Benoît Carpentier Benoît Carpentier 25/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.